| 合金名 | 質別 | 引張強さ (kg/mm2) | 耐力 (kg/mm2) | 伸び (%) | ブリネル硬さHRB |
| AC4C | -F | 18-22 | 9-13 | 6-12 | 60-65 |
| -T6 | 25-32 | 22-25 | 3-12 | 90-100 | |
| AC4D | -F | 20-23 | - | 2-3 | 75-85 |
| -T6 | 27-31 | - | 3-7 | 85-100 | |
| AC7A | -F | 24-29 | 10-13 | 21-37 | 60-65 |
| ADC-12 | -F | 18-23 | 19 | 1-3 | 80-90 |
| DZS-1 | -F | 33.1 | 19.6 | 6.9 | 99 |
| -T5 | 40.9 | 36.5 | 1.3 | 133 | |
| -T6 | 50.1 | 46.0 | 2.9 | 149 | |
| A7075 | -T651 | 51.0 | 43.0 | 8.0 | 135 |
| 合金名 | 質別 | 引張強さ(kg/mm2) | 耐力(kg/mm2) | 伸び(%) | ブリネル硬さHRB |
| -F | 14 | 7 | - | 52 | |
| AZ91C | -T4 | 24 | 8 | 7 | 53 |
| -T5 | 24 | 11 | 3 | 66 |
| 寸法区分 | 砂型鋳造 | 金型鋳造 | ロストワックス | ダイカスト | 精密石膏鋳造 | 機械加工 |
| 25以下 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 |
|
25をこえ50以下 |
±0.5 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.14 | ±0.25 | ±0.15 |
| 50をこえ75以下 | ±0.6 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.15 |
| 75をこえ100以下 | ±0.7 | ±0.4 | ±1.0 | ±0.22 | ±0.4 | ±0.15 |
| 100をこえ150以下 | ±0.8 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.15 |
| 150をこえ200以下 | ±0.8 | ±0.7 | ±1.0 | ±0.38 | ±0.5 | ±0.2 |
| 200をこえ300以下 | ±0.9 | ±0.9 | ±1.5 | ±0.54 | ±0.6 | ±0.2 |
| 300をこえ400以下 | ±1.1 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.3 |
| 400をこえ500以下 | ±1.4 | ±1.3 | ±1.0 | ±0.7 | ±1.0 | ±0.3 |
| 500以上 | ±1.6 | ±0.7 | ±1.2 | ±0.3 |
| 対応数量 | 小ロット(1〜50個)に向いています。最大500個位まで可能です。 |
| 対応重量 | 10g〜100kg |
| 対応サイズ | 1cm2〜1m2まで |
| 材料 |
|